福商城各类目资费一览表
福商城各类目资费一览表
一级类目 | 保证金 (元) | 平台使用年费(元) | 捐赠% | 技术服务费% | ||||
普通商家 | 优质商家 | 金牌商家 | 钻石商家 | 战略合作伙伴 | ||||
生鲜粮油 | 20000 | 1980 | 2980 | 3980 | 5980 | 12800 | 1 | 1 |
办公设备 | 10000 | 1 | 1 | |||||
计算机设备 | 1 | 1 | ||||||
数码设备 | 1 | 1 | ||||||
体育用品 | 1 | 1 | ||||||
日用百货 | 1 | 1 | ||||||
五金工具 | 1 | 1 | ||||||
家具用具 | 1 | 1 | ||||||
服务采购 | 1 | 1 | ||||||
工程采购 | 2 | 1 | ||||||
校服 | 10 | 1 | ||||||
教学教辅 | 10 | 1 | ||||||
保险 | 35 | 1 | ||||||
学校饮用水 | 2 | 1 | ||||||
校外活动 | 10 | 1 | ||||||
社会实践活动 | 10 | 1 | ||||||
研学活动 | 10 | 1 |
说明:
根据商家发布商品数量需求,提供以下入驻等级划分(此商家等级仅为入驻服务,不作店铺前台评分服务参考):
ü 普通商家:可发布商品数量50个。
ü 优质商家:可发布商品数量80个。
ü 金牌商家:可发布商品数量120个。
ü 钻石商家:可发布商品数量150个。
1.本标准于2022年4月1日开始执行,具体详细收费规则参见入驻协议条款。
2.资费如有调整,福商城平台将提前公示。
3.本版本生效日期:2022年4月